拓普康全站仪技术指标
仪器类型 | GTS-102N | GTS-105N |
望远镜 | ||
长度 | 150mm | |
物镜孔径 | 45mm(EDM:50mm) | |
放大倍率 | 30× | |
成像 | 正像 | |
视场角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3.0″ | |
最短视距 | 1.3m | |
距离测量 | ||
单棱镜 | 2,000m | |
三棱镜 | 2,700m | |
测量精度 | ±(2mm+2ppmxD*)m.s.e | |
测距时间 | ||
精测模式 | 约1.2秒(首次4秒) | |
粗测模式 | 约0.7秒(首次3秒) | |
跟踪模式 | 约0.4秒(首次3秒) | |
气象改正 | 有 | |
棱镜常数改正 | 有 | |
两差改正 |
有 |
|
角度测量 | ||
测角精度** | 2″ | 5″ |
测角方式 |
绝对法读数 |
|
取样方式(H:水平/V:垂直) |
H:对径 V:单侧 |
|
最小读数 |
5″/1″ |
|
度盘直径 |
71mm |
|
显示 | ||
显示器 | 双面 | |
倾斜补偿器 | ||
方式 |
液态补偿器 |
|
补偿范围 |
±3′ |
|
水准器灵敏度 | ||
长水准器 |
30″/2mm |
|
圆水准器 |
10′/2mm |
|
光学对中器 | ||
成像 |
正像 |
|
放大倍率 |
3× |
|
调焦范围 |
0.5~∞ | |
场视角 |
5° |
|
耐用性 | ||
防水防尘等级 | IP54 | |
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
电源 | ||
内置电池 | TBB-2、电压7.2V、容量2300毫安时(Ni-MH) | |
充电器 | TBC-2 | |
连续测距测角时间 | 10小时 | |
连续测角时间 | 45小时 | |
其他 | ||
仪器尺寸 | 336mm(高)×184mm(宽)×172mm(长) | |
重量(含电池) | 4.9kg | |
仪器箱 | 3.4kg | |
仪器高度 | 176mm | |
通信接口 | 标准RS-232C | |
微动装置 | 单速 | |
外接电源插口 | 有 | |
功能 | ||
数据采集、放样、新点设置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角测量、REM(悬离测量)、MLM(对边测量)、水平角测量、水平角HO设置、水平角保持、视准偏差校正、打标桩、测站点设定、90°蜂鸣提示、道路测设 |
||
存储容量 | 数据采集24000点、坐标24000点 |